Dirigenten i vårt system tillsammans med SSO och ESO.
Här styr vi energiflöden samt optimerar nyttan.
- Växelriktare solceller
- AC-DC, DC-AC, DC-DC nät
- Solcellsoptimering
- Strömutjämning (bra vi laddstolpar och reducering av huvudsäkring)
- 760 V DC nät.
- Effektbegränsningar, tar bort belastningstoppar.
- Drift och övervakning nät med mängder av information.
- Skalbar, expanderbart.
| Elektrisk specifikation | ACE-10 | ACE-20 |
|---|---|---|
| Reglerad ström per fax | 10 A | 20 A |
| Nollström | 17 A | 35 A |
| Nätspänning | 207-246 V | |
| Nätfrekvens | 45-55 Hz | |
| Nätanslutning | 4-ledare (trefas med neutral) | |
| Effektivitet | ca 97% för balanserad ström | |
| Funktioner | ||
| ACE | ja | |
| Full strömutjämning | ja | |
| Reaktiv effektkompensering | Beroende på tillgänglig effekt. Strömutjämning prioriterad | |
| Ingång/utgång | ||
| Strömtransformatorer | ja, 3st | |
| Reläutgång | 2 st normalt öppna kontakter, 16 A, 230 VRMS | |
| Kommunikation | ||
| Ethernet | ja, RJ45 | |
| USB | ja | |
| Display | 320 x 240 px färg TFT touch | |
| WLAN | USB-WLAN adapter | |
| Annat | USB eller Ethernet adapter | |
| Dimensioner | ||
| Mått, B x D x H | 310 x 170 x 540 mm | 310 x 170 x 640 mm |
| Vikt | 22 kg | 24 kg |
| Installation | ||
| Montering | Väggfäste ingår | |
| Omgivningstemperatur | -10 ° C - 45 ° C | |
| Luftfuktighet | Max 95% RH, icke kondenserande | |
| Kabelingång | Underkant | |
| IP-klass | IP 21 |
